
自動車整備
車検・点検・一般整備・鈑金塗装・各種メンテナンス。
下記の料金は “目安” です。
お車の年式・グレード・状態により変動するため、まずはお気軽にお問い合わせください。
料金
定期点検(目安料金・税込)
サービス内容 | ワゴンRなど(軽乗用) | スイフトなど(乗用車) | ハイエースなど(小型貨物) | キャンターなど(普通貨物) |
---|---|---|---|---|
車検整備(OBD検査対象車+1,100) | 22,000円 | 22,000円 | 24,200円 | 27,500円 |
法定12か月点検 | 8,250円 | 12,100円 | 13,200円 | 15,400円 |
安心メンテナンス点検 | 6,050円 | 6,050円 | 6,600円 | 7,700円 |
メンテナンスメニュー(目安料金・税込)
サービス内容 | ワゴンRなど(軽乗用) | スイフトなど(乗用車) | ハイエースなど(小型貨物) | キャンターなど(普通貨物) |
---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 ※1 | 3,564円~ | 5,458円~ | 6,160円~ | 6,578円~ |
エンジンオイルフィルタ交換 ※1 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,155円~ |
エアクリーナエレメント交換 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | 2,200円 |
W/P, A/Cベルト交換 | 6,600円 | 8,800円 | 7,700円 | 8,800円 |
点火プラグ交換 | 5,500円 | 6,600円 | 5,500円 | 6,600円 |
バッテリー交換 ※1 | 18,260円 | 27,500円 | 36,740円 | 46,640円 |
LLC(冷却水)交換 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
ATオイル(AT・CVT)交換 ※1 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 12,100円 |
ミッションオイル交換 ※1 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
フロントデフオイル交換 ※1 | – | – | 4,092円 | 4,092円 |
リヤデフオイル交換 ※1 | – | – | 5,016円 | 5,016円 |
トランスファオイル交換 ※1 | – | – | 4,884円 | 4,884円 |
ブレーキフルード交換 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
ブレーキパッド交換 | 5,500円 | 5,500円 | 6,600円 | 6,600円 |
ブレーキシュー交換 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
ワイパーゴム交換(前側2本)※1 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 |
ヘッドランプバルブ交換 | 2,970円 | 6,600円 | 2,970円 | 2,970円 |
タイヤローテーション | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
エアコンフィルタ交換 ※1 | 1,540円~ | 2,200円~ | 1,540円~ | 1,705円~ |
法定費用・その他(目安料金・税込)
自賠責保険(24か月)
車種 | 料金 |
---|---|
軽自動車 | 17,540円 |
小型・普通車 | 17,650円 |
検査手数料(OSS申請)
車種 | 料金 |
---|---|
軽自動車 | 1,050円 |
小型 | 1,200円 |
普通車 | 1,300円 |
重量税(車両重量・年式等で変動)
車両重量 | 料金 |
---|---|
軽自動車 | 5,000円〜 |
0.5t〜1.0t | 10,000円〜 |
1.0t〜1.5t | 15,000円〜 |
1.5t〜2.0t | 20,000円〜 |
重要
- 表示金額は “目安” です。
- お車の状態(年式・走行・グレード・改装有無)や部品価格改定により金額は変動します。
- ※1 の項目は部品代のみ、または部品代+工賃となるケースがあります。
- 正確な金額は車検証情報などを確認のうえお見積りいたします。まずはお問い合わせください。
よくある質問
Q. 代車はありますか?
空き状況によりご用意可能です。ご予約時にご相談ください。
Q. 部品の持ち込み取付は可能ですか?
安全性・適合確認の観点で事前相談をお願いしています。